Bài tập 2: Trang 77 - sách TBĐ địa lí 12
Hãy sắp xếp vào bảng dưới các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) thuộc từng VKTTĐ (tính từ sau 1 – 8 – 2008)
1. Hà Nội 8. Quảng Ninh 15. Long An
2. Hải Phòng 9. Đà Nẵng 16. Vĩnh Phúc
3. Thừa thiên - Huế 10. TP.HCM 17. Tiền Giang
4. Đồng Nai 11. Quảng Ngãi 18. Quảng Nam
5. Tây Ninh 12. Hưng Yên 19. Bình Dương
6. Bình Định 13. Bình Phước 20. Bắc Ninh
7. Bà Rịa - Vũng Tàu 14. Hải Dương
Vùng KTTĐ | Các tỉnh, thành phố (ghi tên tỉnh, thành phố theo các chữ số) |
Phía Bắc | ......................................................................................... |
Miền Trung | ......................................................................................... |
Phía Nam | ......................................................................................... |
Bài Làm:
VKTTĐ | Các tỉnh, thành phố (ghi tên tỉnh, thành phố theo các chữ số) |
Phía Bắc | Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh |
Miền Trung | Thừa thiên - Huê, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định |
Phía Nam | Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....